all pre-mir class in Pongo abelii species.
Index ID Class Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 ponAbe2-19 mir-214 oan-miR-214* 20/20 chr1 + 9-28 78930000-78930076 0.99974 Ortholog 21/39 1/41
2 ponAbe2-44 mir-34 gga-miR-34a 23/23 chr1 + 9-31 221288587-221288665 0.991019 Ortholog 45/67 3/144
3 ponAbe2-19 mir-214 hsa-miR-214* 22/22 chr1 + 10-31 78929999-78930077 0.999489 Ortholog 21/39 1/41
4 ponAbe2-6 mir-29 hsa-miR-29b-2* 22/22 chr1 + 10-31 42327545-42327623 0.842095 Ortholog 28/46 4/165
5 ponAbe2-35 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr1 + 11-32 140746790-140746867 0.853377 Ortholog 1/43 56/1248
6 ponAbe2-30 mir-942 mml-miR-942 20/21 chr1 + 11-31 111057261-111057340 0.998964 Ortholog 3/9 2/17
7 ponAbe2-16 mir-199 mmu-miR-199a-5p 23/23 chr1 + 12-34 78924246-78924326 0.995716 Ortholog 22/39 2/87
8 ponAbe2-16 mir-199 bta-miR-199a-5p 22/22 chr1 + 12-33 78924246-78924326 0.997879 Ortholog 22/39 2/87
9 ponAbe2-25 mir-9 xtr-miR-9 22/22 chr1 + 12-33 95096294-95096374 0.994789 Ortholog 41/59 3/206
10 ponAbe2-25 mir-9 sko-miR-9 21/21 chr1 + 12-32 95096294-95096374 0.995345 Ortholog 41/59 3/206
11 ponAbe2-28 mir-190 mmu-miR-190b 21/21 chr1 + 13-33 97310095-97310176 0.998797 Ortholog 24/55 2/95
12 ponAbe2-9 mir-29 oan-miR-29a-2* 20/21 chr1 + 13-33 42328131-42328212 0.955567 Ortholog 28/46 4/165
13 ponAbe2-10 mir-135 mdo-miR-135b 22/22 chr1 + 13-34 44744548-44744629 0.999799 Ortholog 21/39 3/118
14 ponAbe2-9 mir-29 mmu-miR-29c* 22/22 chr1 + 13-34 42328131-42328212 0.929125 Ortholog 28/46 4/165
15 ponAbe2-36 mir-186 mmu-miR-186 22/22 chr1 + 13-34 158273691-158273772 0.999756 Ortholog 12/24 1/29
16 ponAbe2-25 mir-9 dme-miR-9a 23/23 chr1 + 13-35 95096293-95096375 0.998466 Ortholog 41/59 3/206
17 ponAbe2-24 mir-556 hsa-miR-556-5p 20/22 chr1 + 13-33 89027937-89028018 0.999528 Ortholog 3/5 2/7
18 ponAbe2-41 mir-101 mmu-miR-101a* 22/22 chr1 + 13-34 164325356-164325436 0.999964 Ortholog 23/40 2/76
19 ponAbe2-2 mir-194 dre-miR-194a 21/21 chr1 + 14-34 29611602-29611684 0.998645 Ortholog 17/29 1/47
20 ponAbe2-28 mir-190 bfl-miR-190 22/23 chr1 + 14-36 97310094-97310177 0.998399 Ortholog 24/55 2/95
21 ponAbe2-36 mir-186 ssc-miR-186 23/23 chr1 + 14-36 158273690-158273773 0.999843 Ortholog 12/24 1/29
22 ponAbe2-2 mir-194 mmu-miR-194 22/22 chr1 + 14-35 29611602-29611684 0.999167 Ortholog 17/29 1/47
23 ponAbe2-14 mir-488 mmu-miR-488* 20/21 chr1 + 14-34 73870648-73870730 0.94872 Ortholog 7/16 1/16
24 ponAbe2-10 mir-135 rno-miR-135b 23/23 chr1 + 14-36 44744547-44744630 0.999913 Ortholog 21/39 3/118
25 ponAbe2-41 mir-101 hsa-miR-101* 22/22 chr1 + 15-36 164325355-164325438 0.999974 Ortholog 23/40 2/76
26 ponAbe2-32 mir-137 oan-miR-137a* 23/23 chr1 + 16-38 130594391-130594476 0.999886 Ortholog 24/47 1/69
27 ponAbe2-23 mir-1354 gga-miR-1354 19/21 chr1 + 20-38 85348735-85348822 0.989043 Ortholog 2/8 1/9
28 ponAbe2-3 mir-192 dre-miR-192 19/21 chr1 + 23-41 29611884-29611972 0.903921 Ortholog 12/20 2/25
29 ponAbe2-43 mir-1648 gga-miR-1648* 19/21 chr1 + 24-42 166037480-166037571 0.986228 Ortholog 1/8 1/11
30 ponAbe2-3 mir-215 mmu-miR-215 20/21 chr1 + 26-46 29611881-29611975 0.817217 Ortholog 14/30 1/35
31 ponAbe2-13 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 40-62 46769105-46769214 0.802614 Ortholog 3/44 44/2260
32 ponAbe2-45 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 43-65 223402956-223403048 0.989921 Ortholog 3/44 44/2260
33 ponAbe2-31 mir-1178 hsa-miR-1178 19/21 chr1 + 48-66 112949030-112949116 0.888397 Ortholog 2/4 1/6
34 ponAbe2-1 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 50-72 8391610-8391697 0.89928 Ortholog 3/44 44/2260
35 ponAbe2-6 mir-29 hsa-miR-29b 23/23 chr1 + 50-72 42327546-42327622 0.985983 Ortholog 28/46 4/165
36 ponAbe2-41 mir-101 gga-miR-101 22/22 chr1 + 50-71 164325355-164325438 0.999987 Ortholog 23/40 2/76
37 ponAbe2-32 mir-137 mmu-miR-137 23/23 chr1 + 50-72 130594393-130594475 0.999992 Ortholog 24/47 1/69
38 ponAbe2-40 mir-1262 hsa-miR-1262 22/22 chr1 + 50-71 161210716-161210794 0.999957 Ortholog 2/6 2/10
39 ponAbe2-41 mir-101 cfa-miR-101 20/20 chr1 + 51-70 164325355-164325438 0.999991 Ortholog 23/40 2/76
40 ponAbe2-46 mir-551 bta-miR-551a 20/21 chr1 + 51-71 227109340-227109419 0.999303 Ortholog 9/25 2/35
41 ponAbe2-16 mir-199 oan-miR-199 21/21 chr1 + 51-71 78924246-78924326 0.999837 Ortholog 22/39 2/87
42 ponAbe2-36 mir-186 hsa-miR-186* 22/22 chr1 + 51-72 158273692-158273771 0.998748 Ortholog 12/24 1/29
43 ponAbe2-32 mir-137 cfa-miR-137 21/21 chr1 + 51-71 130594392-130594477 0.999992 Ortholog 24/47 1/69
44 ponAbe2-19 mir-214 hsa-miR-214 22/22 chr1 + 51-72 78929999-78930077 0.995523 Ortholog 21/39 1/41
45 ponAbe2-41 mir-101 dre-miR-101a 22/22 chr1 + 51-72 164325355-164325438 0.999987 Ortholog 23/40 2/76
46 ponAbe2-25 mir-9 mmu-miR-9* 22/22 chr1 + 51-72 95096294-95096374 0.996198 Ortholog 41/59 3/206
47 ponAbe2-3 mir-215 oan-miR-215* 20/22 chr1 + 51-71 29611893-29611977 0.996432 Ortholog 14/30 1/35
48 ponAbe2-16 mir-199 mmu-miR-199a-3p 22/22 chr1 + 51-72 78924246-78924326 0.999876 Ortholog 22/39 2/87
49 ponAbe2-14 mir-488 mmu-miR-488 20/21 chr1 + 51-71 73870649-73870729 0.997629 Ortholog 7/16 1/16
50 ponAbe2-44 mir-34 hsa-miR-34a* 22/22 chr1 + 51-72 221288587-221288665 0.995211 Ortholog 45/67 3/144
51 ponAbe2-36 mir-186 oan-miR-186* 22/22 chr1 + 51-72 158273693-158273770 0.999541 Ortholog 12/24 1/29
52 ponAbe2-6 mir-29 dre-miR-29b 22/22 chr1 + 51-72 42327545-42327623 0.99344 Ortholog 28/46 4/165
53 ponAbe2-41 mir-101 hsa-miR-101 21/21 chr1 + 51-71 164325355-164325438 0.99999 Ortholog 23/40 2/76
54 ponAbe2-19 mir-214 rno-miR-214 21/21 chr1 + 51-71 78929999-78930077 0.989496 Ortholog 21/39 1/41
55 ponAbe2-22 mir-1295 hsa-miR-1295 21/21 chr1 + 51-71 80027078-80027159 0.999761 Ortholog 2/5 1/5
56 ponAbe2-32 mir-137 gga-miR-137 22/22 chr1 + 51-72 130594393-130594475 0.999992 Ortholog 24/47 1/69
57 ponAbe2-16 mir-199 dre-miR-199* 22/22 chr1 + 51-72 78924245-78924328 0.999883 Ortholog 22/39 2/87
58 ponAbe2-32 mir-137 tni-miR-137 21/22 chr1 + 51-72 130594392-130594477 0.999993 Ortholog 24/47 1/69
59 ponAbe2-6 mir-29 cap-miR-29b 21/21 chr1 + 51-71 42327545-42327623 0.994027 Ortholog 28/46 4/165
60 ponAbe2-10 mir-135 hsa-miR-135b* 22/22 chr1 + 51-72 44744549-44744630 0.999631 Ortholog 21/39 3/118
61 ponAbe2-25 mir-9 dre-miR-9* 21/21 chr1 + 51-71 95096295-95096373 0.992943 Ortholog 41/59 3/206
62 ponAbe2-19 mir-1623 gga-miR-1623 19/20 chr1 + 52-70 78930001-78930075 0.969245 Ortholog 1/15 1/15
63 ponAbe2-16 mir-199 gga-miR-199* 20/20 chr1 + 52-71 78924244-78924329 0.999733 Ortholog 22/39 2/87
64 ponAbe2-6 mir-29 cap-miR-29a 20/22 chr1 + 52-71 42327544-42327624 0.997836 Ortholog 28/46 4/165
65 ponAbe2-62 mir-30 gga-miR-30e 19/19 chr1 - 9-27 189333518-189333595 0.99971 Ortholog 21/38 5/186
66 ponAbe2-54 mir-942 mml-miR-942 19/21 chr1 - 11-29 111057260-111057339 0.999585 Ortholog 3/9 2/17
67 ponAbe2-62 mir-30 oan-miR-30e 23/23 chr1 - 13-35 189333516-189333599 0.999686 Ortholog 21/38 5/186
68 ponAbe2-62 mir-30 mmu-miR-30e 22/22 chr1 - 13-34 189333516-189333599 0.99981 Ortholog 21/38 5/186
69 ponAbe2-69 mir-200 cfa-miR-200a 22/22 chr1 - 14-35 229422413-229422497 0.998103 Ortholog 21/37 3/88
70 ponAbe2-59 mir-466 mmu-miR-466a-5p 20/22 chr1 - 14-34 168137006-168137089 0.835886 Ortholog 3/29 4/178
71 ponAbe2-57 mir-760 bta-miR-760 21/22 chr1 - 14-35 134958716-134958799 0.92538 Ortholog 5/14 1/15
72 ponAbe2-62 mir-30 bta-miR-30a-5p 23/24 chr1 - 14-37 189333515-189333600 0.999881 Ortholog 21/38 5/186
73 ponAbe2-51 mir-556 mml-miR-556-5p 21/22 chr1 - 16-37 89027934-89028020 0.99997 Ortholog 3/5 2/7
74 ponAbe2-60 mir-30 gga-miR-30c 24/24 chr1 - 16-39 189330565-189330651 0.983258 Ortholog 21/38 5/186
75 ponAbe2-47 mir-205 mmu-miR-205 22/22 chr1 - 18-39 40697512-40697599 0.99691 Ortholog 19/38 1/48
76 ponAbe2-47 mir-205 oan-miR-205 21/21 chr1 - 18-38 40697512-40697599 0.997775 Ortholog 19/38 1/48
77 ponAbe2-66 mir-1976 hsa-miR-1976 20/20 chr1 - 22-41 203816678-203816769 0.867351 Ortholog 1/6 1/6
78 ponAbe2-49 mir-1305 hsa-miR-1305 21/22 chr1 - 28-49 66933619-66933716 0.900254 Ortholog 1/5 1/5
79 ponAbe2-56 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 33-55 123740656-123740725 0.936432 Ortholog 1/43 56/1248
80 ponAbe2-53 mir-92 odi-miR-92a 20/22 chr1 - 41-60 96304109-96304168 0.997205 Ortholog 47/65 3/170
81 ponAbe2-50 mir-557 hsa-miR-557 22/23 chr1 - 45-67 82803840-82803919 0.997979 Ortholog 3/5 1/6
82 ponAbe2-67 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 - 45-67 212179345-212179423 0.998949 Ortholog 3/44 44/2260
83 ponAbe2-51 mir-556 mml-miR-556-3p 21/22 chr1 - 48-69 89027940-89028013 0.999865 Ortholog 3/5 2/7
84 ponAbe2-69 mir-200 bta-miR-200a 23/23 chr1 - 49-71 229422416-229422494 0.999964 Ortholog 21/37 3/88
85 ponAbe2-55 mir-197 mne-miR-197 21/22 chr1 - 49-70 118669807-118669892 0.981283 Ortholog 10/18 1/18
86 ponAbe2-68 mir-429 hsa-miR-429 22/22 chr1 - 49-70 229421343-229421426 0.999895 Ortholog 13/25 1/27
87 ponAbe2-69 mir-200 mmu-miR-200a 22/22 chr1 - 49-70 229422416-229422494 0.999953 Ortholog 21/37 3/88
88 ponAbe2-60 mir-30 mmu-miR-30c-1* 22/22 chr1 - 49-70 189330568-189330645 0.982757 Ortholog 21/38 5/186
89 ponAbe2-62 mir-30 cfa-miR-30e 22/22 chr1 - 49-70 189333520-189333593 0.999788 Ortholog 21/38 5/186
90 ponAbe2-58 mir-1262 hsa-miR-1262 20/22 chr1 - 50-69 161210717-161210791 0.999884 Ortholog 2/6 2/10
91 ponAbe2-69 mir-141 mdo-miR-141 20/22 chr1 - 50-70 229422414-229422495 0.999929 Ortholog 14/29 2/41
92 ponAbe2-47 mir-205 hsa-miR-205* 21/21 chr1 - 50-70 40697511-40697594 0.999896 Ortholog 19/38 1/48
93 ponAbe2-57 mir-760 mmu-miR-760 20/20 chr1 - 50-69 134958716-134958798 0.991557 Ortholog 5/14 1/15
94 ponAbe2-75 mir-1296 hsa-miR-1296 22/22 chr10 + 8-29 72344370-72344446 0.985781 Ortholog 3/15 1/17
95 ponAbe2-79 mir-146 xtr-miR-146 20/22 chr10 + 12-31 101489791-101489870 0.999752 Ortholog 12/31 2/55
96 ponAbe2-72 mir-1265 hsa-miR-1265 20/22 chr10 + 12-31 15141086-15141165 0.999817 Ortholog 2/4 1/4
97 ponAbe2-79 mir-146 hsa-miR-146b-5p 22/22 chr10 + 13-34 101489790-101489871 0.999822 Ortholog 12/31 2/55
98 ponAbe2-79 mir-146 ssc-miR-146b 21/21 chr10 + 13-33 101489790-101489871 0.99966 Ortholog 12/31 2/55
99 ponAbe2-73 mir-511 hsa-miR-511 21/21 chr10 + 14-34 18623558-18623640 0.99683 Ortholog 4/8 1/11
100 ponAbe2-79 mir-146 bta-miR-146a 23/24 chr10 + 15-38 101489788-101489872 0.999847 Ortholog 12/31 2/55
101 ponAbe2-73 mir-511 mml-miR-511 20/20 chr10 + 15-34 18623558-18623640 0.996976 Ortholog 4/8 1/11
102 ponAbe2-76 mir-669 mmu-miR-669o 21/23 chr10 + 48-70 87890534-87890613 0.805385 Ortholog 1/23 2/87
103 ponAbe2-78 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr10 + 49-70 94748659-94748752 0.948426 Ortholog 1/43 56/1248
104 ponAbe2-77 mir-103 hsa-miR-103-as 21/23 chr10 + 51-71 88300188-88300273 0.821004 Ortholog 21/38 6/118
105 ponAbe2-79 mir-146 hsa-miR-146b-3p 22/22 chr10 + 51-72 101489789-101489874 0.987831 Ortholog 12/31 2/55
106 ponAbe2-74 mir-1504 odi-miR-1504 20/21 chr10 + 51-71 53936695-53936771 0.971014 Ortholog 1/8 1/8
107 ponAbe2-85 mir-107 oan-miR-107* 21/21 chr10 - 14-34 88300224-88300307 0.994876 Ortholog 20/37 3/68
108 ponAbe2-89 mir-202 xtr-miR-202* 21/22 chr10 - 14-35 132960292-132960376 0.999899 Ortholog 10/23 2/30
109 ponAbe2-89 mir-202 mmu-miR-202-5p 21/21 chr10 - 15-35 132960292-132960376 0.999926 Ortholog 10/23 2/30
110 ponAbe2-87 mir-1287 bta-miR-1287 22/22 chr10 - 15-36 97387264-97387349 0.809136 Ortholog 2/15 1/15
111 ponAbe2-85 mir-103 hsa-miR-103-2* 22/23 chr10 - 15-37 88300223-88300308 0.994075 Ortholog 21/38 6/118
112 ponAbe2-89 mir-202 dre-miR-202* 21/22 chr10 - 16-37 132960291-132960377 0.999961 Ortholog 10/23 2/30
113 ponAbe2-84 mir-605 mml-miR-605 22/23 chr10 - 18-40 85032766-85032854 0.999775 Ortholog 3/6 1/6
114 ponAbe2-83 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr10 - 39-60 78701574-78701683 0.897324 Ortholog 1/43 56/1248
115 ponAbe2-88 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr10 - 49-70 122663960-122664057 0.994975 Ortholog 1/43 56/1248
116 ponAbe2-85 mir-107 hsa-miR-107 23/23 chr10 - 49-71 88300224-88300305 0.978408 Ortholog 20/37 3/68
117 ponAbe2-89 mir-202 dre-miR-202 21/22 chr10 - 49-70 132960294-132960374 0.999089 Ortholog 10/23 2/30
118 ponAbe2-85 mir-107 bta-miR-107 22/22 chr10 - 49-70 88300224-88300305 0.969742 Ortholog 20/37 3/68
119 ponAbe2-89 mir-202 hsa-miR-202 20/20 chr10 - 50-69 132960293-132960375 0.9991 Ortholog 10/23 2/30
120 ponAbe2-85 mir-107 cfa-miR-107 21/21 chr10 - 50-70 88300223-88300306 0.990474 Ortholog 20/37 3/68
121 ponAbe2-100 mir-1187 mmu-miR-1187 22/23 chr11 + 2-23 45138247-45138298 0.999547 Ortholog 1/43 56/1248
122 ponAbe2-99 mir-610 hsa-miR-610 20/21 chr11 + 12-32 41517420-41517500 0.999826 Ortholog 2/4 2/6
123 ponAbe2-102 mir-34 hsa-miR-34b* 23/23 chr11 + 13-35 108238803-108238884 0.99795 Ortholog 45/67 3/144
124 ponAbe2-98 mir-545 bta-miR-545 20/22 chr11 + 14-34 24204899-24204981 0.962667 Ortholog 5/9 1/15
125 ponAbe2-96 mir-297 rno-miR-297 21/23 chr11 + 16-38 21037068-21037141 0.929847 Ortholog 5/47 11/705
126 ponAbe2-103 mir-34 bta-miR-34c 22/22 chr11 + 19-40 108239294-108239381 0.996384 Ortholog 45/67 3/144
127 ponAbe2-103 mir-34 mmu-miR-34c 23/23 chr11 + 20-42 108239293-108239382 0.99532 Ortholog 45/67 3/144
128 ponAbe2-103 mir-34 spu-miR-34 20/22 chr11 + 21-41 108239293-108239382 0.993105 Ortholog 45/67 3/144
129 ponAbe2-101 mir-297 rno-miR-297 21/23 chr11 + 41-62 95421341-95421421 0.904731 Ortholog 5/47 11/705
130 ponAbe2-95 mir-611 hsa-miR-611 23/23 chr11 + 49-71 14549127-14549215 0.815282 Ortholog 2/3 1/3
131 ponAbe2-102 mir-34 hsa-miR-34b 22/22 chr11 + 50-71 108238803-108238886 0.993318 Ortholog 45/67 3/144
132 ponAbe2-97 mir-1224 mmu-miR-1224 20/21 chr11 + 50-70 22336638-22336726 0.972505 Ortholog 5/8 1/12
133 ponAbe2-94 mir-1908 hsa-miR-1908 20/21 chr11 + 51-71 14526757-14526836 0.871254 Ortholog 1/2 1/2
134 ponAbe2-93 mir-192 hsa-miR-192* 22/22 chr11 + 51-72 11059370-11059446 0.960074 Ortholog 12/20 2/25
135 ponAbe2-102 mir-34 mmu-miR-34b-3p 22/22 chr11 + 51-72 108238803-108238886 0.993318 Ortholog 45/67 3/144
136 ponAbe2-106 mir-125 bfl-miR-125b-as 22/22 chr11 + 51-72 119055893-119055976 0.985078 Ortholog 45/62 5/195
137 ponAbe2-103 mir-34 hsa-miR-34c-3p 22/22 chr11 + 51-72 108239295-108239380 0.96759 Ortholog 45/67 3/144
138 ponAbe2-116 mir-1968 mmu-miR-1968 22/24 chr11 - 2-25 67250645-67250718 0.983719 Ortholog 1/3 1/3
139 ponAbe2-108 mir-612 hsa-miR-612 23/25 chr11 - 5-29 10472987-10473062 0.995667 Ortholog 3/6 1/6
140 ponAbe2-108 mir-612 mml-miR-612 22/23 chr11 - 6-28 10472987-10473062 0.995148 Ortholog 3/6 1/6
141 ponAbe2-124 let-7 aga-let-7 20/21 chr11 - 7-27 119102467-119102543 0.992086 Ortholog 44/65 7/337
142 ponAbe2-124 let-7 spu-let-7 21/22 chr11 - 8-29 119102466-119102544 0.994244 Ortholog 44/65 7/337
143 ponAbe2-112 mir-129 mmu-miR-129-5p 21/21 chr11 - 10-30 25179744-25179823 0.996844 Ortholog 14/32 2/69
144 ponAbe2-109 mir-130 oan-miR-130a 20/20 chr11 - 11-30 19239581-19239661 0.99683 Ortholog 18/35 1/71
145 ponAbe2-112 mir-129 dre-miR-129 22/22 chr11 - 11-32 25179743-25179824 0.994772 Ortholog 14/32 2/69
146 ponAbe2-117 mir-139 bta-miR-139 23/23 chr11 - 13-35 67962500-67962584 0.999359 Ortholog 13/28 1/30
147 ponAbe2-117 mir-139 oan-miR-139 21/22 chr11 - 14-35 67962500-67962584 0.998712 Ortholog 13/28 1/30
148 ponAbe2-115 mir-610 hsa-miR-610 21/21 chr11 - 14-34 41517419-41517501 0.997782 Ortholog 2/4 2/6
149 ponAbe2-114 mir-670 bta-miR-670 20/21 chr11 - 14-34 25201935-25202018 0.993636 Ortholog 2/12 1/12
150 ponAbe2-122 mir-125 mmu-miR-125b-5p 22/22 chr11 - 15-36 119055892-119055977 0.995462 Ortholog 45/62 5/195
151 ponAbe2-122 mir-125 ame-miR-125 21/22 chr11 - 16-36 119055892-119055977 0.994934 Ortholog 45/62 5/195
152 ponAbe2-126 mir-100 mdo-miR-100 21/21 chr11 - 19-39 119108169-119108257 0.935419 Ortholog 39/56 2/88
153 ponAbe2-126 mir-100 bfl-miR-100 22/23 chr11 - 20-41 119108168-119108258 0.903792 Ortholog 39/56 2/88
154 ponAbe2-126 mir-100 nve-miR-100 21/22 chr11 - 21-41 119108168-119108258 0.837354 Ortholog 39/56 2/88
155 ponAbe2-109 mir-130 hsa-miR-130a* 22/22 chr11 - 27-48 19239573-19239670 0.995914 Ortholog 18/35 1/71
156 ponAbe2-121 mir-297 mmu-miR-297a 21/22 chr11 - 37-58 95010865-95010969 0.863 Ortholog 5/47 11/705
157 ponAbe2-121 mir-297 hsa-miR-297 20/21 chr11 - 37-57 95010865-95010969 0.824696 Ortholog 5/47 11/705
158 ponAbe2-120 mir-326 hsa-miR-326 20/20 chr11 - 46-65 70767553-70767620 0.987885 Ortholog 7/12 1/12
159 ponAbe2-122 mir-125 mmu-miR-125b-3p 22/22 chr11 - 48-69 119055897-119055970 0.985187 Ortholog 45/62 5/195
160 ponAbe2-122 mir-125 oan-miR-125* 20/21 chr11 - 48-68 119055897-119055970 0.960593 Ortholog 45/62 5/195
161 ponAbe2-117 mir-139 hsa-miR-139-3p 22/22 chr11 - 49-70 67962502-67962582 0.919455 Ortholog 13/28 1/30
162 ponAbe2-109 mir-130 mdo-miR-130a 21/22 chr11 - 49-70 19239583-19239658 0.996329 Ortholog 18/35 1/71
163 ponAbe2-126 mir-100 hsa-miR-100* 21/22 chr11 - 49-70 119108171-119108252 0.986114 Ortholog 39/56 2/88
164 ponAbe2-117 mir-139 mmu-miR-139-3p 22/22 chr11 - 49-70 67962501-67962583 0.898681 Ortholog 13/28 1/30
165 ponAbe2-107 mir-675 hsa-miR-675* 20/20 chr11 - 50-69 1869652-1869734 0.998451 Ortholog 3/8 1/8
166 ponAbe2-109 mir-130 mml-miR-130a 20/20 chr11 - 50-69 19239581-19239659 0.99254 Ortholog 18/35 1/71
167 ponAbe2-107 mir-675 mmu-miR-675-3p 20/22 chr11 - 50-70 1869652-1869734 0.998282 Ortholog 3/8 1/8
168 ponAbe2-117 mir-139 cfa-miR-139 21/22 chr11 - 50-70 67962500-67962584 0.925765 Ortholog 13/28 1/30
169 ponAbe2-140 mir-492 ptr-miR-492 22/22 chr12 + 7-28 95974971-95975046 0.848671 Ortholog 3/6 2/9
170 ponAbe2-140 mir-492 hsa-miR-492 23/23 chr12 + 9-31 95974969-95975047 0.927245 Ortholog 3/6 2/9
171 ponAbe2-129 mir-200 hsa-miR-200c* 22/22 chr12 + 11-32 7199693-7199772 0.999552 Ortholog 21/37 3/88
172 ponAbe2-136 mir-148 rno-miR-148b-5p 22/22 chr12 + 12-33 54119448-54119528 0.95982 Ortholog 14/26 2/45
173 ponAbe2-142 mir-1251 hsa-miR-1251 21/21 chr12 + 13-33 98719255-98719336 0.918977 Ortholog 3/16 1/16
174 ponAbe2-136 mir-148 hsa-miR-148b* 22/22 chr12 + 14-35 54119447-54119529 0.969476 Ortholog 14/26 2/45
175 ponAbe2-133 mir-196 hsa-miR-196a 22/22 chr12 + 15-36 53766652-53766734 0.999677 Ortholog 20/38 3/91
176 ponAbe2-133 mir-196 gga-miR-196 21/21 chr12 + 15-35 53766652-53766734 0.999798 Ortholog 20/38 3/91
177 ponAbe2-139 mir-1252 hsa-miR-1252 21/22 chr12 + 15-36 79946226-79946309 0.98984 Ortholog 1/3 1/3
178 ponAbe2-143 mir-135 mmu-miR-135a 23/23 chr12 + 15-37 98797818-98797902 0.99639 Ortholog 21/39 3/118
179 ponAbe2-138 mir-763 bta-miR-763 22/22 chr12 + 26-47 65931349-65931443 0.895482 Ortholog 2/9 1/9
180 ponAbe2-146 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr12 + 30-52 120299412-120299506 0.999023 Ortholog 3/44 44/2260
181 ponAbe2-143 mir-135 oan-miR-135a 21/21 chr12 + 49-69 98797822-98797902 0.972988 Ortholog 21/39 3/118
182 ponAbe2-129 mir-200 hsa-miR-200c 23/23 chr12 + 50-72 7199693-7199772 0.99994 Ortholog 21/37 3/88
183 ponAbe2-147 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr12 + 50-72 126629830-126629928 0.858785 Ortholog 3/44 44/2260
184 ponAbe2-143 mir-135 cfa-miR-135a-3p 22/22 chr12 + 50-71 98797822-98797902 0.976809 Ortholog 21/39 3/118
185 ponAbe2-136 mir-152 dre-miR-152 20/22 chr12 + 51-71 54119448-54119528 0.951933 Ortholog 11/27 2/43
186 ponAbe2-135 mir-615 hsa-miR-615-3p 21/22 chr12 + 51-72 53810388-53810464 0.989625 Ortholog 6/13 1/13
187 ponAbe2-133 mir-196 oan-miR-196a* 21/22 chr12 + 51-72 53766652-53766738 0.999886 Ortholog 20/38 3/91
188 ponAbe2-129 mir-200 mml-miR-200c 22/22 chr12 + 51-72 7199693-7199772 0.999886 Ortholog 21/37 3/88
189 ponAbe2-136 mir-152 fru-miR-152 21/22 chr12 + 51-72 54119448-54119528 0.967478 Ortholog 11/27 2/43
190 ponAbe2-131 mir-141 mml-miR-141 21/21 chr12 + 51-71 7200105-7200182 0.995033 Ortholog 14/29 2/41
191 ponAbe2-133 mir-196 hsa-miR-196a* 22/22 chr12 + 51-72 53766653-53766737 0.999352 Ortholog 20/38 3/91
192 ponAbe2-131 mir-141 mmu-miR-141 22/22 chr12 + 51-72 7200104-7200183 0.998802 Ortholog 14/29 2/41
193 ponAbe2-131 mir-141 mdo-miR-141 21/22 chr12 + 51-71 7200104-7200183 0.999409 Ortholog 14/29 2/41
194 ponAbe2-129 mir-200 rno-miR-200c 22/22 chr12 + 51-72 7199692-7199773 0.999955 Ortholog 21/37 3/88
195 ponAbe2-131 mir-141 ppa-miR-141 20/21 chr12 + 52-71 7200104-7200183 0.99886 Ortholog 14/29 2/41
196 ponAbe2-145 mir-1814 gga-miR-1814 19/20 chr12 + 52-70 105367895-105368000 0.984776 Ortholog 1/42 1/174
197 ponAbe2-153 mir-618 hsa-miR-618 23/23 chr12 - 8-30 81464244-81464322 0.915906 Ortholog 3/4 1/4
198 ponAbe2-149 mir-26 hsa-miR-26a 22/22 chr12 - 14-35 57656728-57656811 0.999867 Ortholog 19/38 3/88
199 ponAbe2-149 mir-26 gga-miR-26a 21/21 chr12 - 14-34 57656728-57656811 0.999775 Ortholog 19/38 3/88
200 ponAbe2-155 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr12 - 23-45 112870144-112870235 0.994229 Ortholog 3/44 44/2260
201 ponAbe2-152 mir-617 hsa-miR-617 21/22 chr12 - 23-43 81355655-81355746 0.999873 Ortholog 2/3 1/3
202 ponAbe2-154 mir-297 mmu-miR-297a 20/22 chr12 - 32-52 103254280-103254381 0.997379 Ortholog 5/47 11/705
203 ponAbe2-148 mir-1949 mmu-miR-1949 22/24 chr12 - 47-70 41715205-41715275 0.913285 Ortholog 1/6 1/8
